Турнир | И | В | Н | П | Р/О | О | - | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матч городов 1949 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20-72 | 2 | 4 из 5 | |
Матч городов 1947 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-47 | - | 3 из 4 | |
Товарищеские матчи 1939 | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат СССР 1939 | - | 1 | 0 | 3 | - | 4 из 5 | ||
Чемпионат СССР 1938 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:35 | 0 | 4 из 4 | |
Товарищеские матчи 1937 | - | - | - | - | - | - | ||
Матч городов 1937 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:53 | - | 2 из 3 |
Заголовок | Источник | Описание | Месяц/Год | Ссылка |
---|---|---|---|---|
1936-04-03.jpg | Красный спорт | 03.04.1936 | ||
1937_zayavki-baku.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.84 | 1937 | Нет превью |
1937-06-23fa.jpg | Физкультурник Азербайджана | 23.06.1937 | ||
1937-07-31_baku.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.124-125 | 31.07.1937 | Нет превью |
1937-08-16_baku.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.112 | 16.08.1937 | Нет превью |
1937-09-01_baku.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.100-101 | 01.09.1937 | Нет превью |
1937-09-10baku.jpg | Вышка (Баку) | 10.09.1937 | ||
1937-09-17vm_photo.jpg | Вечерняя Москва | Вчера на стадионе «Динамо» начался матч трех городов - Москвы, Баку и Ижевска - по регби. На фото: момент игры между командами «Динамо» (Москва) и « и «Нефтяник» (Баку). | 17.09.1937 | |
1938-03-22_az.jpg | Физкультурник Азербайджана | 22.03.1938 | ||
1938-05-30_az.jpg | Физкультурник Азербайджана | 30.05.1938 | ||
1938_zayavki_baky_07-15.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.171. Л.75-76 | 15.07.1938 | Нет превью |
1938-09-00fis_18.jpg | Физкультура и спорт | 9/1938 | ||
1938-09-17rs_dinamo_baku.jpg | ГПО | 17.09.1938 | ||
1938-10-00fis_20-loko-neftianik.jpg | Физкультура и спорт | 10/1938 | ||
1938-10-00fis_20-spartak-neftianik1.jpg | Физкультура и спорт | 10/1938 | ||
1938-10-00fis_20-spartak-neftianik2.jpg | Физкультура и спорт | 10/1938 | ||
1938-10-00fis_20.jpg | Физкультура и спорт | 10/1938 | ||
1939_dd_az.jpg | Физкультурник Азербайджана | 1939 | ||
1939-05-15_az.jpg | Физкультурник Азербайджана | 15.05.1939 | ||
1939-06-21_az.jpg | Физкультурник Азербайджана | 21.06.1939 | ||
1939-08-21_az.jpg | Физкультурник Азербайджана | 21.08.1939 | ||
1939-09-10ks_sssr.jpg | Красный спорт | ,ДИНАМО"-СНОВА ЧЕМПИОН СССР За всю историю существования регби в СССР динамовцы Москвы не проиграли ни одного соревнования, Однако в матче на первенство СССР со «Спартаком» чемпион ушел с поля побежденным. Начало игры не предвещало «Спартаку» ничего хорошего. Потапов сделал счет 3:0 в пользу «Динамо», затём - 6:0, точный удар Митрофанова и... 8:0. Но «Спартак» не сдался, Сначала три очка расквитал Ракитин, затем Боровский использовал «попытку» и забил штрафной. Тайм окончился 8: 8. Вторые 40 минут были исключительно интересны, Игра с переменным успехом, Лидеры динамовской атаки Бурыкин и другие крепко «закрыты». В то же время «Спартак» часто проходит в опасную зону противника, Нa 20-й минуте прорыв Рaкитина. 11 :8. Боровский точно бьет с «попытки». 13 : 8 (!). На трибунах гром аплодисментов. «Динамо» » пробует улучшить счет. Hаконец, на 32-й минуте Тимошенко делает 11:13. Дается «попытка». Есть возможность уйти от поражения, Но мяч летит мимо, «Спартак» тянет время, «Динамо» начинает грубить. Счет 13:11 в пользу «Спартака». Матч «Спартак» - «Локомотив» смотрело 50000 зрителей. Первый тайм прошел в обоюдных атаках, Счет открыл капитан «Спартака» Боровский, точно пробивший штрафной. После перерыва перевес спартаковцев был очевиден. Хананов довел счет до 6:0, затем Ильину удалось прибавить еще 4 с «дропгола» (мяч, пробитый с игры над штангами ворот). Незадолго до конца Ракитин и Боровский увеличили число очков« «Спартака» до 15. а «Локомотив» так и не получил ни одного очка. Два матча провел в Москве «Нефтяник». Оба закончились по 6:0. «Буревестник» выиграл у бакинцев, а «Локомотив» проиграл. B обоих матчах «Нефтяник» имел явный перевес, и выигрыш "Буревестника" объясняется лишь крайне неудачным судейством Максимова, В этой игре первый тайм москвичи вели 3:0, причем судья почемуто не засчитал бакинцам три очка. Во втором тайме Хохлов, находясь в положении « «вне игры», провел еще один мяч, стоивший бакинцам трех очков. Вчера состоялся заключительный матч первенства. «Динамо» принимало Буревестника» и победило со счетом 11 : 5. таким образом динамовцы снова завоевали звание че е чёмпиона СССР, имея ранное количество очков с «Спартаком», но лучшее соотношение мячей. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША |
10.09.1939 | |
1940-04-25_ks.jpg | Красный спорт | Весна на стадионах юга в разгаре. На снимке: регбисты Баку на тренировке. Фото Л. БЕДАШВИЛИ. | 25.04.1940 | |
1940-05-15_fa.jpg | Физкультурник Азербайджана | 15.05.1940 | ||
1940-05-27izv.jpg | Известия | Сборные команды регбистов Регби — разновидность футбола. В этой игре мяч можно передавать не только ногами, но и руками. В регби имеются элементы борьбы — допускают ся обхваты противника, броски на землю и т. д. Мяч для регби овальной формы. Регби в Советском Союзе культивируется сравнительно недавно. В Москве имеется 17 команд регбистов, в Баку — две и по одной в Ижевске и Сталинабаде. Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта принял решение о популяризации этого вида спорта. Новые команды регбистов создаются в Ленинграде, Киеве, Минске, Ростове, Тбилиси и других городах. В июле— августе состоится розыгрыш первенства страны по регби. В розыгрыше примут участие сборные команды 11 городов и сильнейшие команды Москвы. |
27.05.1940 | |
1940-07-04_fa.jpg | Физкультурник Азербайджана | 04.07.1940 | ||
1947-12-06ss_az.jpg | Советский спорт | В 1948 г. в Азербайджане впервые состоятся соревнования на первенство республики по регби, гандболу, теннису, городкам, вольно-американской борьбе, Для подготовки тренеров и судей по этим видам спорта организуются специальные сборы. | 06.12.1947 | |
1949_fis_11.jpg | Физкультура и спорт | 1949 | ||
1949-10-06dinamo-neftyanik01.jpg | Фото | из архива братьев Даниловых | 06.10.1949 |