Все матчи сезона 1982

Чемпионат Украины 1982

В июле вроде бы был предварительный этап во Львове.

Финальный розыгрыш прошел 14-19 октября (Днепропетровск)

                            1      2      3      4      5    В Н П   РИО   О 
1. "Авиатор" Киев         xxxxx  16:0   71:0   28:28  26:0   3 1 0 141-28  11
2. "Сокол" Львов           0:16  xxxxx  22:13   8:0   27:6   3 0 1  57-35  10
3. "Пресс" Днепропетровск  0:71  13:22  xxxxx  13:11  10:9   2 0 2  36-113 8 
4. СК КИИГА Киев          28:28   0:8   11:13  xxxxx  19:19  0 2 2  58-68  6 
5. "Авангард" Харьков      0:26   6:27   9:10  19:19  xxxxx  0 1 3  34-82  5 

Итоговая таблица

М Команда И В Н П Р/О О -
1 Авиатор Киев - 3 1 0 141-28 11
2 Сокол Львов - 3 0 1 57-35 10
3 Пресс Днепропетровск - 2 0 2 36-113 8
4 КИИГА Киев - 0 2 2 58-68 6
5 Авангард Харьков - 0 1 3 34-82 5

Документы

Заголовок Источник Описание Месяц/Год Ссылка
1982-10-02sg_ukr.jpg Спортивная газета 02.10.1982