баскетболист, тренер ДСО «Динамо»
баскетболист, тренер ДСО «Динамо»
| Год | Амплуа | Турнир | Команда | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | игрок | Чемпионат СССР 1939 | Динамо М | указан у Дайнеко и Зорина-Рототаева. официальная заявка не обнаружена. |
| 1938 | игрок | Чемпионат СССР 1938 | Динамо М | |
| 1937 | игрок | Матч городов 1937 | Динамо М | |
| 1936 | игрок | Кубок СССР 1936 | Динамо М | |
| 1935 | игрок | Чемпионат Москвы 1935 (о) | Динамо М | |
| 1934 | игрок | Товарищеские матчи 1934 | Динамо М |
| Заголовок | Источник | Описание | Месяц/Год | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 1935-10-10vm.jpg | Вечерняя Москва | Закончился розыгрыш осеннего первенства Москвы по регби. Как и по р к и в ивесhoft, . победителем п м первенства о оказалось спортивное о общество «Динамо». Последние игры о осеннего календаря прошли чрезвычайно оживленно и показали, что техника московских perбистов значительно у о улучшилась, Динамонцы, легко выигравшие весенний календарь, вышли сейчас с на первое °с место после серьезной борьбы с командами союз к кооперации, Метростроя, «Каучук» »и т. д. "Динамо" набрала 15 очков. Второе e место досталось союзу кооперации 13 очков. На третьем месте aМетрострой-11 очков. Розыгрыш по второй группе принес победу у командо Трудкоммуны № 1. Сезон регбистов с еще не закончен. 12 октября предстоит товарищеская встреча команд Метростроя1 и Трудкоммуны № 1. Кроме т того возможна » междугородняя в встреча между сборной Москвы и обороной Минска. 1935 год заметно повысило класс регби. В Москве уже о больше 300 регбистов, при и чем некоторые и е из них достигли совершенства м а мастеров. Лучшие 15 игроков о составляют тсборную Москвы. Это- Щербов, Спандарьян, Травии, Зинии, Березняк и др. По отзывным специалистов, московская оборная ая команда р а регбистов не по своему классу многим анальным командам м Запада, а. где регби культивируется данно. Именно этим можно о о об'яснить 1 интерое з границей к советскому у регби. Некоторые eиностранные клубы выражают желание встретиться с» с московскими игроками. В частности такое е предложение п чено от французского клуба Сиган (на » юге Франции). |
10 October 1935 г. |
|
| 1935-10-22kp.jpg | Комсомольская правда | 22 October 1935 г. |
|
|
| 1935_minsk_moscow.jpg | Афиша | 24 October 1935 г. |
|
|
| 1936_zayavki_dinamo_cup.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.108 | 1936 | Нет превью |
| 1936-08-21_gorki-dinamo.pdf | ГАРФ (протоколы) | Михайлов (Динамо) играет в матче, но не числится в заявке на турнир. | 21 August 1936 г. | Нет превью |
| 1937-05-07_foto.jpg | Фото | На фото есть: Максим Максимов (?), Марк Полляк, Жан Но, Евсей Черняк (?), Анатолий Тимошенко, Александр Зинин, Степан Спандарьян, Петр Ульянов, Григорий Двали. | 7 May 1937 г. |
|
| 1937_zayavki-dinamo_07-19.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.87-89 | 19 July 1937 г. | Нет превью |
| 1937-09-16_baku-dinamo.pdf | ГАРФ (протоколы) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.69 | 16 September 1937 г. | Нет превью |
| 1937-09-18_izhevsk-dinamo.pdf | ГАРФ (протоколы) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.60 | 18 September 1937 г. | Нет превью |
| 1938_zayavki-dinamo_07-22.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.171. Л.69-70 | 22 July 1938 г. | Нет превью |
| 1938-09-10ks_sssr.jpg | Красный спорт | На стадионе «Буревестник» начались финальные матчи первенства СССР по регби. Команда московских динамовцев легко выиграла матч у одного из своих главных конкурентов--московского «Спартака», На снимке: динамовцы атакуют. Фото В. ЗУЕВА. |
10 September 1938 г. |
|
| 1939dinamo.jpg | Дайнеко Ю. Наше регби (2013) | Слева направо: Владимир Щербов (капитан), Степан Спандарьян, К.Михайлов, Соломон Леск, Анатолий Тимошенко (тренер), Борис Титов, Александр Зинин, Константин Лангваген, Григорий Курдов, Николай Бурыкин, Владимир Горохов, Николай Сычев, Иван Хайдин, Александр Григорьев, Николай Потапов // по Дайнеко | 1939 |
|
| 1957sportigry05.jpg | Спортивные игры | 1957 |
|
|
| 1966-11-07_molgru.jpg | Молодежь Грузии | 7 November 1966 г. |
|
|
| 1973sportigry07.jpg | Спортивные игры | 1973 |
|