| Год | Амплуа | Турнир | Команда | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 9 | Чемпионат СССР 1979 | Авиатор | |
| 1978 | 11-15 | Чемпионат СССР 1978 | Авиатор | |
| 1977 | 11-15 | Чемпионат СССР 1977 | Авиатор | |
| 1976 | 11/14 | Чемпионат СССР 1976 | Авиатор | |
| 1975 | 11-15 | Чемпионат СССР 1975 | Авиатор | нет в списке медалистов |
| 1974 | 11-15 | Группа "А" 1974 | Авиатор | |
| 1974 | 11-15 | Турнир "Социалистическая индустрия" 1974 | сб.клубов СССР | |
| 1973 | 12/13 | Группа "А" 1973 | Авиатор | |
| 1972 | 12/13 | Группа "А" 1972 | Авиатор | 30 лучших |
| 1971 | игрок | Группа "Б" 1971 | Авиатор | |
| 1971 | игрок | Первенство ДСО "Спартак" 1971 | Авиатор | |
| 1969 | игрок | Первенство ДСО "Спартак" 1969 | Авиатор |
| Заголовок | Источник | Описание | Месяц/Год | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 1969-09-00_kyiv_cs_spartak.jpg | Фото | существует другая версия снимка: https://www.facebook.com/photo/?fbid=111404366957538&set=pb.100042639256487.-2207520000. | 9/1969 |
|
| 1971-08-00kiiga_in_uzhgorod.jpg | Фото | Каганов А, Степашко П Ф, Кордас Валерий, Устюжанин Валерий, Захаров Юрий, Шеверев Анатолий, Бобков Игорь Александрович, Тимашов Анатолий, Бируля Юрий Георгиевич, Труш Александр, Биренок П, Ковальчук Юрий, Кофто Александр, Рейкиш Владимир, Клюзко Евгений, |
8/1971 |
|
| 1971-09-21sg.jpg | Спортивная газета | 21 September 1971 г. |
|
|
| 1972-06-22sg_vys.jpg | Спортивная газета | 22 June 1972 г. |
|
|
| 1972-09-30sg_vys.jpg | Спортивная газета | 30 September 1972 г. |
|
|
| 1973-06-16sg.jpg | Спортивная газета | 16 June 1973 г. |
|
|
| 1973-06-21sg_vys.jpg | Спортивная газета | 21 June 1973 г. |
|
|
| 1974kiiga1.jpg | Фото | 1974 |
|
|
| 1974kiiga10224509509276122.jpg | Фото | Стоят слева направо: Г.Джангирян (нач.команды), Г.Петренко (главный тренер), Завьялов, И.Умецкий, А.Шеверев, А.Клинков, А.Труш, А.Кофто, В.Адомайтис, И.Китайцев, В.Федоренко, Ю.Дмитриев, Б.Ляликов, ???, Е.Клюско, П.Яковлев. Сидят: А.Задирака,. В.Бобров, А.Плющ, А.Семашко, В.Горго, В.Кордос, В.Устюжанин, А.Котомкин. |
1974 |
|
| 1974kiiga2.jpg | Фото | Стоят слева направо: Г.Джангирян (нач.команды), Г.Петренко (главный тренер), Завьялов, И.Умецкий, А.Шеверев, А.Клинков, А.Труш, А.Кофто, В.Адомайтис, И.Китайцев, В.Федоренко, Ю.Дмитриев, Б.Ляликов, ???, Е.Клюско, П.Яковлев. Сидят: А.Задирака,. В.Бобров, А.Плющ, А.Семашко, В.Горго, В.Кордос, В.Устюжанин, А.Котомкин. отсутствуют Ключников, Тельвар, Бобков, Хонин |
1974 |
|
| 1974ussr01.jpg | Фото | Сидят: Устюжанин, Грачев, Жеребко, Чистяков, Кожин, Бойко, Горго, Прошин, Кравец, Румянцев, Шмаков, Тихомиров, Умецкий. Стоят: Варакин, Дмитриев Владимир, Гопанюк, Шеверев, Канунников, Башмаков, Гаманов, Шаповалов, Алексеев, Владимиров, Дмитриев Юрий, Алешин, Антонов |
1974 |
|
| 1974ussr02.jpg | Фото | из архива о.гаманова Сидят: Устюжанин, Грачев, Жеребко, Чистяков, Кожин, Бойко, Горго, Прошин, Кравец, Румянцев, Шмаков, Тихомиров, Умецкий. Стоят: Варакин, Дмитриев Владимир, Гопанюк, Шеверев, Канунников, Башмаков, Гаманов, Шаповалов, Алексеев, Владимиров, Дмитриев Юрий, Алешин, Антонов |
1974 |
|
| 1974ussr03.jpg | Фото | из архива о.гаманова Сидят: Устюжанин, Грачев, Жеребко, Чистяков, Кожин, Бойко, Горго, Прошин, Кравец, Румянцев, Шмаков, Тихомиров, Умецкий. Стоят: Дмитриев Владимир, Гопанюк, Шеверев, Канунников, Башмаков, Гаманов, Шаповалов, Алексеев, Владимиров, Дмитриев Юрий, Алешин. |
1974 |
|
| 1974_soc_ind.djvu | Программа к матчу | 1974 | Нет превью | |
| 1974-07-31ussr03.jpg | Фото | из архива о.гаманова Сидят: Устюжанин, Жеребко, Грачев, Кравец, Чистяков, Румянцев, Кожин, Бойко, Прошин, Горго, Шмаков, Умецкий, Тихомиров. Стоят: Варакин, Дмитриев Владимир, Гопанюк, Шеверев, Канунников, Башмаков, Гаманов, Шаповалов, Алексеев, Владимиров, Дмитриев Юрий, Алешин. |
31 July 1974 г. |
|
| 1974-08-03sg_socind.jpg | Спортивная газета | 3 August 1974 г. |
|
|
| 1974-08-08sg_socind.jpg | Спортивная газета | 8 August 1974 г. |
|
|
| 1974-08-13sg_socind.jpg | Спортивная газета | 13 August 1974 г. |
|
|
| 1974-10-30trud.jpg | Труд | 30 October 1974 г. |
|
|
| 1975-11-04sg_kiiga.jpg | Спортивная газета | 4 November 1975 г. |
|
|
| 1975-11-15sg_yakovlev.jpg | Спортивная газета | 15 November 1975 г. |
|
|
| 1976panorama.jpg | Панорама спортивного года | катастрофически много игроков в составах команд пропущено, включая таких как Гоняный, Мгеладзе, Алешин и другие. | 1976 |
|
| 1976-05-06sg_timashov.jpg | Спортивная газета | 6 May 1976 г. |
|
|
| 1976-08-24sg_vys13.jpg | Спортивная газета | 24 August 1976 г. |
|
|
| 1976-09-28ss_vys.jpg | Советский спорт | ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЗА ПОСЛЕДНИМ ТУРОМ Всего одно очко отделяет регбистов Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина (ВВА) от золотых медалей первенства страны. Вроде бы не такая уж сложная задача для команды, которая в нынешнем чемпионате уже набрала ни много ни мало — 30 очков. Но в том-то и сложность, что никто из соперников, тем более на финише первенства, не преподнесет его летчикам на блюдечке с голубой каемочкой. А, видимо, об этом и запамятовали регбисты ВВА на радостях после победы в прошлом туре над своим главным оппонентом — «Славой». Не от этого ли они вышли на матч со спортсменами Киевского института инженеров гражданской авиации (КИИГА), благодушно настроенными? В первом тайме обе команды не особенно баловали зрителей интересной игрой. В основном регбисты ограничились розыгрышами «схваток» и «коридоров» и изредка... неточными ударами со штрафных. Нули на табло, по всей видимости, вполне устраивали хозяев поля, потому что и после перерыва оживления в стане ВВА не было заметно. Тогда-то их пассивностью умело воспользовались киевляне. На 46-й минуте Устюжанин вырвался из окружения защитников ВВА и приземлил мяч в зачетном поле — 4:0. Для того чтобы отыграться, времени у летчиков было более чем достаточно. Но поиски «золотого очка» не принесли ВВА успеха. Довольно робкие попытки хозяев поля изменить ход борьбы разрушались четко организованной обороной киевлян. Вторым сюрпризом тура было поражение чемпионов страны — регбистов спортклуба «Фили» от находившегося в «опасной зоне» тбилисского «Локомотива». Железнодорожники победили — 12:0. Очень важную победу одержали студенты нальчикского «Университета» над спортсменами Киевского политехнического института (КПИ) — 10:7. Теперь над киевлянами нависла угроза перехода в низший класс. Столичный «Локомотив» взял верх над «Иверией» — 7:3, а «Слава» победила «Автомобилист» — 31:6, который вынужден будет на будущий год выступать в первой группе. Итак, последнее слово за последним туром. Именно он должен ответить на вопрос: кто же чемпион? С. ТЮЛЮБАЕВ. ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША Положение на 28 сентября |
28 September 1976 г. |
|