Одна из предварительных групп играла 2-8 июня в Пензе. Другая группа играла в июле в Новокузнецке (???) ГАКО, ф. Р-548, оп. 1. д 767
Финальные игры прошли в августе в Пензе.
Одна из предварительных групп играла 2-8 июня в Пензе. Другая группа играла в июле в Новокузнецке (???) ГАКО, ф. Р-548, оп. 1. д 767
Финальные игры прошли в августе в Пензе.
Играли 2-8 июня в Пензе. В "Молодом ленинце" и "Пензенской правде" ни строчки нет.
М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урожай Московская область | 5 | 3 | 1 | 1 | 110-76 | 12 | |
2 | Буревестник Казань | 5 | 3 | 1 | 1 | 74-47 | 12 | |
3 | ВЭМ Пенза | 5 | 3 | 0 | 2 | 94-35 | 11 | |
4 | Университет Нальчик | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
5 | Сибтяжмаш Красноярск | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
6 | Буревестник Йошкар-Ола | 5 | 0 | 0 | 5 | 32-149 | 5 |
где играли? (Новокузнецк?) кто?
вероятно Калининград с Радугой, раз откуда-то взялся их результат
М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
---|
М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урожай Московская область | 3 | 3 | 0 | 0 | - | ||
2 | СМИ Новокузнецк | - | - | - | - | - | ||
ЭТС Красноярск | - | - | - | - | - | |||
Буревестник Казань | - | - | - | - | - |
М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВВА Монино | - | - | - | - | - | ||
Радуга Таганрог | - | - | - | - | - | |||
СКА-Сокол Куйбышев | - | - | - | - | - | |||
ВЭМ Пенза | - | - | - | - | - |
После группового этапа из каждой группы выходят дальше по 3 команды, а неудачники просто играют за 7 место.
М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВВА Монино | 5 | 5 | 0 | 0 | - | ||
2 | Урожай Московская область | 5 | 4 | 0 | 1 | - | ||
3 | СМИ Новокузнецк | 5 | 2 | 0 | 3 | - | ||
4 | Радуга Таганрог | 5 | 2 | 0 | 3 | - | ||
5 | Сокол Куйбышев | 5 | 1 | 0 | 4 | - | ||
6 | ЭТС (молодежная) | 5 | 1 | 0 | 4 | - | ||
7 | ВЭМ Пенза | - | - | - | - | - | ||
8 | Буревестник Казань | - | - | - | - | - |
М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксеноновец Солнечногорск | - | 3 | 0 | 0 | 104-24 | 9 | |
2 | Буревестник Йошкар-Ола | - | 2 | 0 | 1 | 86-31 | 7 | |
3 | Буревестник Калининград | - | 1 | 0 | 2 | 70-26 | 5 | |
4 | Кировец Тихвин | - | 0 | 0 | 3 | 8-189 | 3 |
М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ижорец Колпино | - | - | - | - | - | ||
2 | Сибтяжмаш Красноярск | - | - | - | - | - | ||
3 | Заря Ленинградская область | - | - | - | - | - | ||
4 | Икар Арзамас | - | - | - | - | - |
Вторая группа играла 28 августа - 4 сентября в Химках. протоколы есть в ГАКО, ф. Р-92, оп. 1, д. 796
После групп были стыковые игры за 9, 11, 13, 15 места. Результаты пока неизвестны.
М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
---|