Первый турнир прошел в Таганроге 11-16 апреля. Из него в финал попало аж 4 команды!
Источник: НА РТ ф. Р79, оп.1, д.1275
Первый турнир прошел в Таганроге 11-16 апреля. Из него в финал попало аж 4 команды!
Источник: НА РТ ф. Р79, оп.1, д.1275
| М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радуга Таганрог | - | 5 | 0 | 0 | 314-26 | 20 | |
| 2 | Буревестник Казань | - | 4 | 0 | 1 | 160-83 | 17 | |
| Сибтяжмаш Красноярск | - | - | - | - | - | |||
| Урожай (Ростовская обл.) | - | - | - | - | - | |||
| ВЭМ Пенза | - | - | - | - | - | |||
| Спутник Ростов-на-Дону | - | - | - | - | - |
Второй турнир прошел в Нальчике 16-27 апреля.
| М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СМИ Новокузнецк | 5 | 4 | 1 | 0 | 160-17 | - | |
| 2 | Университет Нальчик | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Сокол Куйбышев | - | - | - | - | - | ||
| Буревестник Й-О | - | - | - | - | - | |||
| Урожай Кенже | - | - | - | - | - | |||
| ДЮСШ Нальчик | - | - | - | - | - |
Еще один из турниров первого круга прошел 7-13 мая в Тихвине. Ксеноновец занял 2 место, но на финал не поехал. протоколы есть в ГАКО, ф. Р-92, оп. 1, д. 898
Главный судья - А.Жаворонков (Москва).
Матчи проходили 7, 8, 10, 11, 13 мая с 14-00 на стадионе 1 мкр.
| М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урожай Московская область | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Ксеноновец Солнечногорск | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Буревестник Калининград | - | - | - | - | - | ||
| Кировец Тихвин | - | - | - | - | - | |||
| Ижорец Колпино | - | - | - | - | - | |||
| КИСИ Красноярск | - | - | - | - | - |
Финал прошел в Таганроге 1-10 августа // НА РТ ф. Р79, оп.1, д.1275
почему Буревестник Казань занял в предварительном турнире 2 место, но играет за 7-8 с Урожаем, а Сибтяжмаш был ниже, но играет за 1-6? Вероятно в финале сначала было 2 группы, а потом первые три места играли еще друг с другом, как в 1987-м году.
| М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радуга Таганрог | - | 4 | 1 | 0 | 168-76 | 18 | |
| 2 | СМИ Новокузнецк | - | 3 | 1 | 1 | 109-106 | 16 | |
| 3 | Урожай (Московская обл.) | - | 3 | 0 | 2 | 109-114 | 14 | |
| 4 | ВВА Монино | - | 3 | 0 | 2 | 124-77 | 14 | |
| 5 | Университет Нальчик | - | 1 | 0 | 4 | 75-167 | 8 | |
| 6 | Сибтяжмаш Красноярск | - | 0 | 0 | 5 | 61-107 | 5 | |
| 7 | Буревестник Казань | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Урожай (Ростовская обл.) | - | - | - | - | - |
| М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЭМ Пенза | - | 2 | 1 | 0 | 49-29 | 8 | |
| 2 | Ижорец Колпино | - | 2 | 0 | 1 | 61-37 | 7 | |
| 3 | КИСИ Красноярск | - | 1 | 0 | 2 | 28-55 | 5 | |
| 4 | Спутник Ростов-на-Дону | - | 0 | 1 | 2 | 30-47 | 4 |
| М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буревестник Калининград | - | 2 | 0 | 0 | 43-18 | 6 | |
| 3 | Кировец Тихвин | - | 0 | 0 | 2 | 10-42 | 2 | |
| 2 | Буревестник Йошкар-Ола | - | 1 | 0 | 1 | 32-28 | 4 |
Вторая лига (за 9-15 места) играла в Тихвине 15-19 октября. протоколы есть в ГАКО, ф. Р-92, оп. 1, д. 899 // Калиниградский комсомолец, 27.10.1985.
На афише нет Калининграда, а команда Ростова-на-Дону именуется Гранит.
| М | Команда | И | В | Н | П | Р/О | О | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Буревестник Калининград | - | - | - | - | - | ||
| 10 | ВЭМ Пенза | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Ижорец Колпино | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Буревестник Йошкар-Ола | - | - | - | - | - | ||
| 13 | КИСИ Красноярск | - | - | - | - | - | ||
| 14 | Кировец Тихвин | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Спутник Ростов-на-Дону | - | - | - | - | - |