Все матчи сезона 1989

Чемпионат Литвы 1989

Прошел с 28 апреля по 15 октября

Первый этап

М Команда И В Н П Р/О О -
1 Энергия Ш - 12 1 1 390:99 39
2 Стаклес - 12 0 2 384:115 38
3 Политехника Кн - 10 0 4 268:132 34
4 Гележинис Вилкас - 8 0 6 284:141 30
5 Электронас - 6 1 7 200:242 26 -1 очко
6 Кауно Балдай - 3 0 11 138:363 19 -1 очко
7 Куршяй - 2 1 11 103:332 18 -1 очко
8 Нептун - 1 1 12 118:451 17

Суперфинал