ответственный исполнитель художественной мастерской
ответственный исполнитель художественной мастерской
Год | Амплуа | Турнир | Команда | Комментарии |
---|---|---|---|---|
1949 | игрок | Матч городов 1949 | Буревестник М | |
1947 | игрок | Матч городов 1947 | Буревестник М | |
1946 | игрок | Чемпионат Москвы 1946 | Буревестник М | |
1937 | игрок | Чемпионат Москвы 1937 | Буревестник М | |
1936 | игрок | Кубок СССР 1936 | Буревестник М |
Заголовок | Источник | Описание | Месяц/Год | Ссылка |
---|---|---|---|---|
1936_zayavki_burevestnik_07-20.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.110-111 | 1936 | Нет превью |
1937_zayavki-burevestnik_07-02.pdf | ГАРФ (прочее) | 02.07.1937 | Нет превью | |
1949-10-06ss.jpg | Советский спорт | Мяч над перекладиной Встреча регбистов пяти городов КИЕВ. (Наши корр.). На стадионе "Динамо" начались состязания сильнейших команд страны по регби. На поле выходят «Бурезестник» (Москва), «Динамо» (Москва), «Нефтяник» (Баку), «Большевик» (Рязань), СКИФ (Киев). Парад участников принимает заместитель председателя Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта тов Вересков. В первый день встретились старые противники - «Буревестник» и «Нефтяник». Вскоре выявилось преимущество москвичей, которые, умело комбинируя, чаще подносили мяч к зачетному полю, В один из таких моментов игроку «Буревестника» Розенштейну удалось приземлить мяч за лицевой линией и тем самым повести игру со счетом 3 : 0. Незадолго до конца первой половины игры капитан москвичей Рыбаков, быстро пройдя по правому краю, сделал еще одну попытку. Счет стал 6:0. На этом закончилась первая половина игры. После перерыва один из ведущих игроков нападения москвичей| Цыганов сумел ещё раз приземлить мяч в зачетном поле. «Буревестник» ведет 9:0. В дальнейшем москвичи играли вяло | и небрежно. Бакичцы воепользовались этим и сумели подряд сделать две попытки. Однако большего добиться они не смогли. Матч выиграла команда «Буревестник» со счетом 9:6. Встреча команд «Динамо» (Москза) и СКИФ (Киев) ожидалась с меньшим интересом. Динамовцы играют в регби более 10 лет и являются сильнейшей командой страны. Киевский СКИФ организован заслуженным мастером спорта Е. Ивахиным лишь в нынешнем году, и, естественно, никто не предполагал, что молодая команда сможет составить конкуренцию опытным москвичам. Однако уже первые минуты игры показали обратное. Студенты быстро сумели сделать попытку и повести игру 3:0. Динамовцы, почувствовав, что имеют перед собой опасного противника, мобилизовались, и капитан команды Митрофанов прекрасным ударом ногой после отскока от земли забивает мяч над перекладиной в ворота киевлян. Счет 4 3 в пользу «Динамо» (за такой удар в регби засчитывается 4 очка), Это нисколько не обескуражило киевлян. Они отвечают сильной атакой и снова приземляют мяч в зачетном поле. Счет 6:4 в пользу Киева. Получив право на удар с 22 метров, они его реализуют и ведут кгру со счетом 8:4. Динамовцы прилагают все усилия, чтобы отыграться. Перед самым концом первой половины им удается довести счет до 7:8. Вторую половину киевляне начинают так же агрессивно и увеличивают счет до 11 :7 в свою пользу. Над динамовцами нависает реальная угроза поражения, Правда, вскоре, использовав ошибку киевлян, им удается приземлить мяч в зачетном поле и довести счет до 10 : 11. Реализовав удар с 22 метров, динамовцы уже ведут игру со счетом 12: 11. Казалось бы, наступил переломный момент, и москвичи выйдут из этого интересного поединка победителями. Но киевляне, хоропо пройдя по правому краю, сумели еще раз приземлить мяч в зачетном поле. Счет стал 14:12 в пользу студентов. Оставшиеся минуты результата не дали, и команда СКИФ одержала заслуженную победу над сильнейшими регбистами страны. Соревнования продолжаются, На матчах ежедневно присутствуют 12-15 тысяч киевлян. И. БЕЛЯЕВ, заслуженный мастер спорта. К. ПУЧКОВ. |
06.10.1949 |