судья (1937, 1938), член секции регби (1937, 1938), главный судья матча городов (1949), гимнаст, легкоатлет
судья (1937, 1938), член секции регби (1937, 1938), главный судья матча городов (1949), гимнаст, легкоатлет
Год | Амплуа | Турнир | Команда | Комментарии |
---|---|---|---|---|
1949 | судья | Матч городов 1949 | - | главный судья матча городов |
1949 | тренер | Матч городов 1949 | Буревестник М | |
1947 | тренер | Матч городов 1947 | Буревестник М | |
1940 | судья | Чемпионат Москвы 1940 | - | |
1939 | судья | Чемпионат Москвы 1939 | - | |
1938 | судья | Чемпионат СССР 1938 | - | |
1938 | тренер | Чемпионат СССР 1938 | Буревестник М | |
1938 | судья | Чемпионат Москвы 1938 | - | |
1937 | игрок | Чемпионат Москвы 1937 | Буревестник М | |
1937 | судья | Чемпионат Москвы 1937 | - | |
1937 | судья | Матч городов 1937 | - | |
1936 | игрок | Кубок СССР 1936 | Буревестник М | капитан |
1935 | игрок | Чемпионат Москвы 1935 (о) | Буревестник М |
Заголовок | Источник | Описание | Месяц/Год | Ссылка |
---|---|---|---|---|
1935-10-22kp.jpg | Комсомольская правда | 22.10.1935 | ||
1936_zayavki_burevestnik_07-20.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.110-111 | 1936 | Нет превью |
1937_uts_kartochki.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.120-169 | 1937 | Нет превью |
1937_uts_napravlenia.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.136-138 | 1937 | Нет превью |
1937_zayavki-burevestnik_07-02.pdf | ГАРФ (прочее) | 02.07.1937 | Нет превью | |
1937-06-07_sektsia.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.130 | 07.06.1937 | Нет превью |
1937-09-15_protokol.pdf | ГАРФ (протоколы) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.65-67 | 15.09.1937 | Нет превью |
1937-09-16_protokol.pdf | ГАРФ (протоколы) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.64 | 16.09.1937 | Нет превью |
1938-03-28_sostav_sektsii.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.171. Л.40 | 28.03.1938 | Нет превью |
1938-03-29_sostav_sektsii.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.171. Л.38 | 29.03.1938 | Нет превью |
1938-04-01ks_sek.jpg | Красный спорт | Утверждена всесоюзная секция по регби. В нее вошли: Васильев (Московский комитет), Мачигин (Ленинградский комитет), Владимиров (Всесоюзный комитет). Капник («Динамо»), Давидович («Спартак»), Зайцев («Локомотив»), Кришенко («Буревестник») и В. Щербов («Динамо»). | 01.04.1938 | |
1938-04-02_sostav_sektsii.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.171. Л.77 | 02.04.1938 | Нет превью |
1938-05-25_protokol_sektsii.pdf | ГАРФ (протоколы) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.171. Л.88-89 | 25.05.1938 | Нет превью |
1938-05-31_protokol_sektsii.pdf | ГАРФ (протоколы) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.171. Л.25 | 31.05.1938 | Нет превью |
1938-06-01_kriscenko.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.171. Л.84 | 01.06.1938 | Нет превью |
1938-06-23ks.jpg | Красный спорт | Утверждены судьи всесоюзной категории по регби, В список вошли москвичи Крищенко и Максимов. | 23.06.1938 | |
1938_zayavki_burevestnik_07-28.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.171. Л.46-66 | 28.07.1938 | Нет превью |
1940-06-13ks.jpg | Красный спорт | НАЧАЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ Московские регбисты приступили к розыгрышу традиционного первенства. «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» 56 :0. Вторая команда «Дннамо» выиграла 9:3 у «Красного знамени», а вторая команда «Спартака» обыграла 44:0 регбистов общества «Искусство». В первых командах счет открыл Разоренов («Искусство»). Вскоре штрафной, и счет 3:3. Спартаковец| Тещаков в конце первого и в начале второго таймов проводит два «дропгола», а Боровокий забивает -штрафной, и счет становится… 14:3. Пашенцев («Искусство») отыгрывает пять очков -14:8. Но Тощаков ударяет по лицу Лосева («Искусство»), и судья Крищенко удаляет хулигана с поля, «Спартаку», оставшемуся вдесятером, засчитывается поражение. |
13.06.1940 | |
1949_poster.jpg | Афиша | 1949 |