слесарь Политехнического музея
слесарь Политехнического музея
Год | Амплуа | Турнир | Команда | Комментарии |
---|---|---|---|---|
1949 | игрок | Матч городов 1949 | Буревестник М | |
1947 | игрок | Матч городов 1947 | Буревестник М | |
1946 | игрок | Чемпионат Москвы 1946 | Буревестник М | |
1940 | игрок | Чемпионат Москвы 1940 | Динамо М | |
1939 | игрок | Чемпионат СССР 1939 | Динамо М | |
1938 | игрок | Чемпионат СССР 1938 | Динамо М | |
1937 | игрок | Матч городов 1937 | Динамо М | |
1935 | игрок | Чемпионат Москвы 1935 (о) | Динамо М |
Заголовок | Источник | Описание | Месяц/Год | Ссылка |
---|---|---|---|---|
1935-10-22kp.jpg | Комсомольская правда | 22.10.1935 | ||
1937-04-06_langvagen_letter.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.94-96 | 06.04.1937 | Нет превью |
1937_zayavki-dinamo_07-19.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.170. Л.87-89 | 19.07.1937 | Нет превью |
1938_zayavki-dinamo_07-22.pdf | ГАРФ (прочее) | ГАРФ. Ф.Р-7576. Оп.16. Д.171. Л.69-70 | 22.07.1938 | Нет превью |
1940-07-12ks_mos.jpg | Красный спорт | НА ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ ПО РЕГБИ Регби - одна из очень полезных, динамичных х спортивных игр. .Однако происходящий в настоящее е время рoзыгрыш первенства a Москвы по регби по проводится настолько неорганизованно что о дискредитирует игру, Команды «Крыльев Советов», « », «Красного знамени» ЦДКа, А, не я не являются и я на игры, в процессе матчей происходит немало несчастных случаев, наблюдается грубость. растет число о удалений. С поля за неблаговидные п е поступки и были выведены Бодиско и Митрофанов (оба «Динамо»), . Куликов («Красное е знамя»), Рыбаков, Иванов и Виноградов (все «Буревестник»), Буянов («Крылья Coветов»). Капитан команды Красное знамя» Иогансон пытался обмануть судью, неправильно назвав Фамилию удаленного игрока, Из технических х результатов отметим выигрыши «Буревестника» «Искусства» - 9:0 и ЦДКА A - 5:4 (5:0) и поражение «Спартака» » от «Локомотива» 6:11 в первых и 3:6 - в п - во в зо вторых командах. x. В разряде де юношей «Динамо» «Локомотев» » обыграли и спартаковцев 26:0 и 6:3 |
12.07.1940 |