Все матчи сезона 1973

Чемпионат Литвы 1973

Прошел с 1 июня по 11 ноября

Группа 1

М Команда И В Н П Р/О О -
1 Локомотив Кн - 5 1 0 108:25 11
2 Политехника Кн - 4 0 2 59:46 8
3 Ажуолас - 1 1 4 63:60 3
4 Азот - 1 0 4 21:120 2

Группа 2

М Команда И В Н П Р/О О -
1 Плиенас - 5 1 0 152:32 11
2 Стаклес - 4 1 1 136:34 9
3 Перкюнас - 1 0 5 32:103 2
4 Инженерия - 1 0 5 34:185 2

Матчи за 1-4 места

М Команда И В Н П Р/О О -
1 Плиенас - 5 1 0 71:45 11
2 Локомотив Кн - 4 0 2 35:17 8
3 Стаклес - 1 1 4 27:31 3
4 Политехника Кн - 0 0 6 30:70 0

Матчи за 5-8 места

М Команда И В Н П Р/О О -
5 Инженерия - 4 0 2 61:30 8
6 Перкюнас - 4 0 2 63:34 8
7 Ажуолас - 2 0 4 45:71 4
8 Азот - 2 0 4 21:55 4