Все матчи сезона 1974

Чемпионат Литвы 1974

Прошел с 4 мая по 6 ноября

Группа 1

М Команда И В Н П Р/О О -
1 Плиенас - 8 0 0 186:29 16
2 Стаклес - 5 0 3 138:109 10
3 Ажуолас - 4 0 4 108:96 8
4 Инженерия - 3 0 5 89:75 6
5 Академика Кн - 0 0 8 38:250 0

Группа 2

М Команда И В Н П Р/О О -
1 Локомотив Кн - 6 1 1 144:36 13
2 Перкюнас - 5 2 1 155:61 12
3 Политехника Кн - 5 1 2 152:36 11
4 Гелува - 2 0 6 87:194 4
5 Азот - 0 0 8 35:246 0

Матчи за 1-6 места

М Команда И В Н П Р/О О -
1 Плиенас - 8 1 1 184:41 17
2 Локомотив Кн - 6 1 3 152:54 13
3 Политехника Кн - 5 2 3 77:59 12
4 Перкюнас - 4 2 4 113:95 8
5 Стаклес - 3 0 7 78:157 6
6 Ажуолас - 1 0 9 36:244 2

Матчи за 7-10 места

М Команда И В Н П Р/О О -
7 Инженерия - 6 0 0 147:24 12
8 Гелува - 4 0 2 117:63 8
9 Азот - 2 0 4 34:105 4
10 Академика Кн - 0 0 6 15:121 0